Description
SparTag vous propose le scellé de sécurité RFID haute sécurité fonctionnant en technologie UHF.
Constitué d’un câble en acier inoxydable et d’une boucle de fermeture en plastique ABS robuste, le scellé de sécurité RFID SparTag offre une sécurité et une robustesse optimale comparé aux traditionnels colliers de serrage RFID en plastique.
Le scellé de sécurité RFID sont largement utilisés pour l’identification automatique des conteneurs et des véhicules afin d’assurer une traçabilité de la maintenance, elles permettent aussi de fournir une preuve d’altération dans le cas d’un litige en activant un bit d’état nommé TAG ALARM, fournissant ainsi une information immédiate sur l’état su scellé (endommagé/non endommagé)
Doté d’une haute sensibilité, le scellé de sécurité RFID peut être lu facilement par des lecteurs fixes placés à l’entrée des portes de transit, l’agent peut donc récupérer les informations contenues dans le tag de manière fiable.
Radio Frequency specification | |
Frequency: | 860 – 960 MHz – UHF EPC Global |
Reference RF Standard: | ISO/IEC 18000-6C |
RF Protocol: | EPC Class 1 Gen2 / ISO/IEC 18000-6C |
Technology: | Passive |
Integrated circuit | NXP |
Mechanical specification | |
Material | Aluminum + ABS or polystyrene in accordance with Restriction of Hazardous Substances (RoHS) listed in the European Directive 2002/EC. |
IP Protection | IP66 |
Operative Temperature | – 30°C / + 80 °C |
Storage Temperature | – 30°C / + 80 °C |
Size Electronic Part (flag) | mm 42 x 115 x 4 (1” 21⁄32” x 4” 17⁄32” x 5⁄32”) |
Wire standard lenght | mm 200 (7” 7⁄8”) |
Wire diameter | mm 3,5 (9⁄64”) |
Weight | 61 g |
ISO 17712:2013 | yes |
Package size | cm |
Package weight | 6,1 kg (13lb) |
Package number seal for box | 100 pcs |
Electronic specification | |
Reading distance handheld reader | 3 m (dependig on reader) (9′) |
Reading distance gate reader | 8 m (dependig on reader) (26′) |
Quality: | 100% performance tested |
User Memory: | Yes |
Read / write cycles: | 10000 |
Memory size: | from 128 bit up to 448 bit of EPC Memory;up to 640 bit of User Memory |
Password protection: | yes |
Tamper Detection: | yes |
TID (tag unique identification): | yes |
S/N in memory (same of seal): | yes |
Data retention: | 20 years |
Integration with handheld reader: | commercial PDA, OS ANDROID |
Integration with gate reader | commercial industrial reader |
TECHNICAL DRAWING