Description
| No | Model | Tag | Taille | Puce | EPC | Norme |
| 1 | R110 | 110mm x 25mm x 2.2mm | Higgs 3 |
ISO18000-6C
|
||
|
2 |
R80A
|
|
80mm x 25mm x 2.2mm |
Higgs 3 |
|
SO18000-6C
|
| 3 | R80B | |
80mm x 50mm x 2.2mm |
Higgs 3 |
|
SO18000-6C
|
| 4 | R45 | |
45mm x 30mm x 2.2mm | Higgs 3 |
SO18000-6C
|
| Hauteur | |
| ISO 18000-6C | Oui |
| Distance lecture à 865-868 Mhz (ETSI) | 2 – 3 m |
| Compatible avec le métal | Non |
| Memoire EPC (bits) | 96 à 480 bits |
| Type de la puce | AH3 |
| Mémoire utilisateur (bits) | 512 bits |
| Température maximum | 55°c |
| Profondeur | selon modèle |
| EPC Gen2 | Oui |
| Fréquence HF/NFC (13,56 MHz : hautes fréquences) | Non |
| Température de fonctionnement | -20 / 50°c |
| Catégorie d’utilisation | Blanchisserie |
| Etanche (waterproof) | Oui |
| Température de stockage | -40 / 55°c |
| Type | Tag |
| Température minimum | -40°c |
| Matière | Silicone |
| RFID Fréquence UHF (860 MHz – 960 MHz : ultra hautes fréquences) | Oui |
| Largeure | selon modèle |
