Description
-
Processeur Cortex ARM® 2.0GHz octa-core
-
Memoire : 4GBRAM, 64GBROM
-
Ecran 5.5 pouces
-
Android 13
-
RFID : UHF 865-868MHz / NFC 13,56MHz / BF 125KHz ou 134KHz
-
WiFi / Bluetooth / GPRS / GPS / 4G
-
1D/2D Barcode reader optional
-
Bluetooth
-
8 MP Camera
-
IP65
-
Optional PSAM Security
-
Optional Fingerprint Reader
-
ETSI & FCC Versions
| SPECIFICATIONS | ||
| CARACTERISTIQUES PHYSIQUES | ||
| Dimension | 170.8mm(H)x81mm(W)x28.6mm(D)±2 mm | |
| Poids | Poids net : 400 g (batterie et dragonne incluses) | |
| Affichage | Écran tactile TFT-LCD (720 x 1440) robuste de 5,5 pouces avec rétroéclairage | |
| Rétroéclairage | Rétroéclairage LED | |
| Extensions | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | |
| Batterie | Batterie lithium-ion polymère rechargeable, 3,8 V, 5200 mAh | |
| PERFORMANCES | ||
| CPU | Cortex ARM® 2.0GHz octa-core | |
| OS | Android 13.0 | |
| Stockage | 3GB RAM/32GB ROM ou 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD (extension max 256GB) | |
| ENVIRONNEMENT UTILISATEUR | ||
| Température de fonctionnement | -20℃ à 50℃ | |
| Température de stockage. | -20℃ à 70℃ | |
| Humidité | 5% HR à 95% HR (sans condensation) | |
| Spécifications de chute | Résiste aux chutes d’une hauteur de 1.5 m | |
|
Scellage |
IP65, conformité IEC |
|
| DES | Décharge dans l’air ±15 kV, décharge directe ±8 kV | |
| ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT | ||
| SDK | Kit de développement SDK | |
| Langage | Java | |
| Environnement | Android Studio or Eclipse | |
| COMMUNICATION | ||
| WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20; WCDMA(850/1900/2100MHz);
GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
|
| WLAN | Double fréquence 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WPAN | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |
| GPS | GPS (embarqué A-GPS), précision de 5m | |
| CAPTURE DE DONNÉES | ||
| LECTEUR DE CODE-BARRES (EN OPTION) | ||
|
Code-barres 2D |
2D CMOS Imager |
Honeywell N5703 2D Scan Engine/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 |
|
Symbologies |
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc. | |
| CAMERA | ||
| Résolution | Arrière 13 MP, frontale 5.0 MP | |
| Lentille | Auto-focus with LED flash | |
| LECTEUR RFID (EN OPTION) | ||
|
RFID Basse Fréquence |
Fréquence | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
| Protocole | ISO 11784&11785 | |
| Portée R/W | 2cm à 10cm | |
|
RFID Haute Fréquences/NFC |
Fréquence | 13.56MHz |
| Protocol | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | |
| Portée R/W | 2cm à 5cm | |
|
RFID UHF |
Fréquence | 865~868MHz |
| Protocole | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
| Gain d’antenne | Antenne circulaire(2dBi) | |
| Portée R/W | 2m (selon tag et environnement) | |
| LECTEUR D’EMPREINTES DIGITALES (EN OPTION) | ||
| Capteur | TCS1xx | |
| Type de capteur | Capteur capacitif de surface | |
| Résolution | 508 DPI | |
| Performance | FRR<0.008%, FAR<0.005% | |
| Capacité | 1000 | |
| SÉCURITÉ PSAM (OPTIONNEL) | ||
| Protocole | ISO 7816 | |
| Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
| Slot | 2 slots (maximum) | |
| ACCESSOIRES | ||
| Standard | 1xPower Supply; 1xLithium Polymer Battery; 1xType-C cable | |
| Optionnel | Station de chargement | |
| Standard | 1xPower Supply |
| 1xLithium Polymer Battery | |
| 1xDC charging cable | |
| 1xUSB data cable | |
| Optional | Magnetic charging cable; Carrying case |
Datasheet PDA ST4



