Description
-
OS : Android 13
-
Processeur puissant (Cortex ARM® 2.0GHz octa-core)
-
Mémoire : 4GB RAM / 64GB ROM
-
Lecteur RFID UHF longue portée 865-868MHz, puce Impinj R2000, portée jusqu’à 18 mètres
-
Lecteur RFID NFC 13,56MHz
-
Lecteur code-barre 1D/2D (option)
-
Niveau de robustesse IP67, résiste à une chute de 1.5m de hauteur
SPECIFICATIONS | ||
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES | ||
Dimension | 171mm(H)x81mm(W)x20.4mm(D)±2 mm(without the pistol grip and UHF shield) | |
Poids | Poids net : 400 g (batterie et dragonne incluses) | |
Affichage | Écran tactile TFT-LCD (720 x 1440) robuste de 5,5 pouces avec rétroéclairage | |
Rétroéclairage | Rétroéclairage LED | |
Extensions | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | |
Batterie | Batterie lithium-ion polymère rechargeable, 3,8 V, 7200 mAh | |
PERFORMANCES | ||
CPU | Cortex ARM® 2.0GHz octa-core | |
OS | Android 13.0 | |
Stockage | 3GB RAM/32GB ROM ou 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD (extension max 256GB) | |
ENVIRONNEMENT UTILISATEUR | ||
Température de fonctionnement | -20℃ à 50℃ | |
Température de stockage. | -20℃ à 70℃ | |
Humidité | 5% HR à 95% HR (sans condensation) | |
Spécifications de chute | Résiste aux chutes d’une hauteur de 1.5 m | |
Scellage |
IP65, conformité IEC |
|
DES | Décharge dans l’air ±15 kV, décharge directe ±8 kV | |
ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT | ||
SDK | Kit de développement SDK | |
Langage | Java | |
Environnement | Android Studio or Eclipse | |
COMMUNICATION | ||
WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20; WCDMA(850/1900/2100MHz);
GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
|
WLAN | Double fréquence 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
WPAN | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |
GPS | GPS (embarqué A-GPS), précision de 5m | |
CAPTURE DE DONNÉES | ||
LECTEUR DE CODE-BARRES (EN OPTION) | ||
Code-barres 2D |
2D CMOS Imager |
Honeywell N5703 2D Scan Engine/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 |
Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc. | |
CAMERA | ||
Résolution | Arrière 13 MP, frontale 5.0 MP |
Lentille | Auto-focus avec flash LED | |
LECTEUR RFID | ||
RFID NFC | Fréquence | 13.56MHz |
Protocole | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | |
Portée R/W | 2cm to 5cm | |
RFID UHF | Fréquence | 865~868MHz ou 920~925MHz |
Protocole | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Gain d’antenne | Antenne circulaire (4dBi) | |
Portée R/W | 18m (Selon environnement et tags utilisés) | |
SÉCURITÉ PSAM (OPTION) | ||
Protocole | ISO 7816 | |
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
Slot | 2 slots (maximum) | |
ACCESSOIRES | ||
Standard | 1xPower Supply; 1xLithium Polymer Battery; 1xType-C cable | |
En option | Cradle (station de chargement) |
Le lecteur RFID UHF mobile ST4-GUN embarque un processeur Cortex ARM® 2.0GHz octa-core sous Android 13, il dispose d’un scanner de code barre 1D/2D en option et un lecteur UHF longue portée capable lire des tags à une distance allant jusqu’à 18m ainsi que des fonctionnalités de communication tel que le wifi, bluetooth, 3G/4G, GPS.
Performant et ergonomique, le lecteur RFID UHF ST4-GUN est Certifié IP65, il est spécialement conçu pour une utilisation en milieux difficiles tel que des entrepôts logistique, magasins, etc. résistant au choc, il peut encaisser des chutes d’une hauteur de 1,5m.
Le lecteur RFID UHF ST4-GUN dispose d’un écran 5,5 pouces offrant un excellent confort utilisateur ainsi que deux batteries longue durée offrant une capacité totale de 7200mAh afin de mener vos opérations avec une très bonne autonomie.
- 1 x Alimentation
- 1 x Batterie Lithium Polymer
- 1 x Cable type-C
- 1x Station de chargement