Description
-
Android 11/13
-
Processeur puissant (Cortex-A53 2GHz Octa-core)
-
Lecteur RFID UHF longue portée, puce Impinj R2000, portée jusqu’à 10 mètres.
-
Conception renforcée, clavier qwerty, poids léger
-
Niveau de robustesse IP67, résiste à une chute de 1.3m de hauteur, adapté aux environnements difficiles.
| Type | Détails | Configuration standard | ||||
| Fiche produit | Type | PDA robuste | ||||
| Couleur de l’appareil | Noir et orange | |||||
| LCD | Taille de l’écran | LCD 5,5 pouces | ||||
| Résolution | Écran tactile 1440 * 720 |
|||||
| Caméra | De face | 8MP avec mise au point automatique et fonction d’éclairage | ||||
| Arrière | 16MP avec mise au point automatique et fonction d’éclairage | |||||
| Haut parleur | Intégré | Oui | ||||
| Micro | Intégré | Oui | ||||
| Indicateur | Intégré | Une lumière haute visibilité, un indicateur de charge. | ||||
| USB OTG | Intégré | Disque U, souris, clavier, RS232, 485, prend en charge la carte réseau 9550. |
||||
| Clé | Description des boutons | Bouton : Un bouton de numérisation sur le côté (code à barres et UHF peuvent être utilisés ensemble), un bouton d’alimentation, un bouton de volume plus ou moins. Les 3 touches de fonction physiques (Back Menu HOME) | ||||
| Batterie | Capacité | 4.35V 9000mAh, Charge rapide (QC3.0) | ||||
| Endurance | Courant de veille inférieur à 10mA | |||||
| Configuration matérielle du système | ||||||
| CPU | CPU | 2GHz, Cortex-A53 Octa-core |
||||
| RAM | DDR3L | 4 Go |
||||
| ROM | Emmc | 64 Go |
||||
| MicroSD | Oui |
Capacité maximal 128G | ||||
| Capteur | Intégré | Capteur de gravité, boussole, accéléromètre et gyroscope, lumière et distance (deux en un) | ||||
| Configuration de l’interface | ||||||
| Fente TF | Mémoire externe étendue | SI choisir deux cartes SIM, ne peut pas choisir la carte TF, ne choisissez que deux des trois | ||||
| Fente pour carte SIM | Communication 3G / 4G | Emplacement pour carte SIM, Nano | ||||
| Interface USB | Mémoire externe étendue et transmission de données | USB |
||||
| Earphone Jack | Sortie audio | Prise écouteur standard standard 3.5mm x1 | ||||
| Configuration du logiciel | ||||||
| Le système d’exploitation | Version du système d’exploitation | Android 11 OS | ||||
| Les connexions de réseau | ||||||
| WIFI | Module WIFI | Soutien IEEE 802.11a / b / g / n / ac | ||||
| Bluetooth | Intégré | BT4.0 (BLE) class1 distance de transmission: 10m | ||||
| 3G | Intégré | CDMA 1X / EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA B34 / B39 |
||||
| 4G | Intégré | FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 |
||||
| GPS | Intégré | GPS + BDS + A + GPS + GLONASS | ||||
| Accessoires standards | ||||||
| poignée ceinture | manipuler | Poignée ceinture | ||||
| Adaptateur de puissance | Standard | Sortie AC100V ~ 240V 、 50Hz / 60Hz CC 12V / 4A | ||||
| Collecte de données | ||||||
| Scanner de codes barres 2D | Optionnel | 2D Honeywell N6603, Newland NLS-EM3296, N3680 | ||||
| Infra rouge | Optionnel | Fréquence de travail : 37,9K | ||||
| RFID | NFC (RFID HF) | Fréquence de travail: 13,56 kHz, prend en charge la norme de lecture NFC ISO14443A,B et ISO15693 0-3cm | ||||
| RFID UHF | Fréquence de travail : 856-858 MHz Distance de lecture: pas plus de 6 m | |||||
| LF RFID | Fréquence de travail : 125k / 134.2KHz Distance de lecture: 0-10 cm | |||||
| Poignée pistolet | Optionnel | Avec piles internes et bouton de numérisation | ||||
| Station d’accueil | Optionnel | Station d’accueil de charge | ||||
| Certificat de produit | ||||||
| Certificat | IP67 | Test anti-poussière : IP-6X IPx7: test d’immersion dans l’eau à court terme Équipement de test et conditions de test: cuve d’immersion dans l’eau. Il doit être dimensionné de manière à ce que l’échantillon soit placé dans le réservoir d’immersion et à une distance minimale de 1 m du fond de l’échantillon à la surface. La distance entre le sommet de l’échantillon et la surface de l’eau est d’au moins 0,15 m. Durée du test: 30 min |
||||
| CE | Oui | |||||
| FCC | Oui | |||||
| 810G | Oui | |||||
| Caractéristiques de l’environnement | ||||||
| Baisse de taille | Planchers en bois composite de 120 cm, en état de fonctionnement | |||||
| Temp de travail | -10 ° C à + 50 ° C | |||||
| Température de stockage | -40 ° C à + 60 ° C | |||||
| Humidité | 5% à 95% | |||||



