Description
Contenu :
= 1 * ordinateur + 1 lecteur RFID * 4 ports
= 1 * middleware + 1 * lecteur RFID 4 ports
= 1 * contrôleur de passerelle + 1 * lecteur RFID 4 ports
Applications :
- Gestion des la lignes de production
- Systèmes de gestion d’entrepôt
- Systèmes intelligents de gestion de vente au détail
- Gestion inintelligente des processus de fabrication en industrie 4.0
- Gestion des stocks d’actifs
| Physique | |||
| Taille | 256mm × 148mm × 43.5mm | protection de puissance: | protection de surintensité (plus de 3A) | 
| poids | 1.36kgs | interface d’antenne: | 4 × interface tnc | 
| matériel de logement | coulée en aluminium | Niveau de protection: | IP53 | 
| source de courant | DC 24v / 2.5a | conception anti-choc: | appliquer au navire, au train, aux véhicules terrestres et à d’autres équipements de véhicule | 
| UHF RFID | |||
| protocole | iso / iec18000-6b, 6c / epc c1gen2 | mode de travail: | fréquence fixe / saut optionnelle | 
| fréquences | Etats-Unis : 902 MHz-928MHz (fcc part 15) | vitesse de communication | 10m / 100m auto-adaptable | 
| eu : 865-868MHz (etsi en 302208) | vitesse de lecture | u0026 gt; 400 fois / seconde | |
| chn : 920-925MHz | interface d’entrée / sortie | 4 entrées coupleur opt / 4 sorties relais | |
| autre personnalisable | anti-collision | prendre en charge la lecture multi-tags, la lecture intensive | |
| puissance de sortie | 0dbm-33dbm (± 1dbm) réglable | Logiciel | support logiciel de gestion middleware clouiot RFID | 
| réglage de puissance | 1dbm étape par étape | soutenir le programme d’application client | |
| Bande passante du canal | u003c200KHz | Compatible RSSI, | |
| Stabilité de fréquence | ≤ ± 10ppm | détection d’antenne, | |
| interfaces | port série RS-232, RS-485 | mise à jour logicielle en ligne (RS485 ou RJ45 à distance), | |
| RJ-45, TCP / IP | filtrage de données | ||
| RTC | antenne externe | 4x 9dbi / 6dbi / 12dbi RFID antenne / antenne bluetooth en option | |
| Wiegand 26 34 66 | distance de lecture: | 0-12m (selon l’environnement) | |
| Hôte 2 * usb2.0 soutenir bluetooth, wi-fi, clavier et mouseand ainsi de suite; soutenir le connecteur de sortie d’affichage hdmi | distance d’écriture: | 0-6m (selon l’environnement) | |
| Environnement opérationnel | |||
| température de fonctionnement | -20 – + 70 ° c | pression atmosphérique: | 86kpa ~ 108kpa | 
| température de stockage | -45 – + 85 ° c | humidité relative: | 5% -95% hr sans condensation | 
| Soutien | |||
| Documentation | logiciel de démonstration; api; guide de développement; Manuel utilisateur | ||




 
                     
                     
                     
                     
                    