Description
- 9dBi à polarisation curculaire
- Bande de fréquence UHF 860-960MHz
- Ouverture : 70°, Ver: 70°
- Utilisation en intérieur
- Dimensions : 274mm×243.8mm×31.6mm
| Physical | |
| Size: | 274mm×243.8mm×31.6mm |
| Weight: | 600g |
| Housing Material: | Aluminum + Engineering plastic ASA |
| Protection level: | IP4X |
| Performance | |
| Frequency: | 840-960MHz adjustable |
| Gain | 9 dBi |
| “H”beam angle | 70° |
| “E” beam angle | 70° |
| Front-back | ≥20 dB |
| Polarization | Right Circular or Left Circular |
| Impedance | 50 (Ω) |
| VSWR | <1.3:1 |
| Maximum Input Power | 10W |
| Connector | SMA- 50KFD female or Customizable |
| IM.3rd Order(2x43dBm) | — |
| Lightning Protection | DC to ground |
| Operational Environment | |
| Working Temperature: | -30 – +70°C |
| Storage Temperature: | -40 – +85°C |
| Atmospheric Pressure: | 86kPa~108kPa |
| Relative Humidity: | 5%-95% RH no condensing |


